| Navn | Erhverv | Side | Levetid eller embedsperiode |
| Anna Sophie | Kammerpige | 238 | 1738-73 |
| Maren Johanne | 18 | -1724 | |
| Margr. Elisabeth | 96 | efter 1749 | |
| Sofie Marie | 41 | -1746 | |
| Marie Elisabeth Aagaard | 32 | -1772 | |
| Anna Kathrine Aagesen | 146 | 1720-1804 | |
| Signe Marie Aagesen | 71 | 1810- | |
| Niels Christian Aarslev | Skoleholder | 163 | 1781-83 |
| Niels Christian Aarslev | Snedker, skoleholder | 44 | 1783-1811 |
| Peder Abel | Skoleholder | 81 | 1738-56 |
| Abildgaard | Lærer | 200 | 1815-31 |
| Christian Ulrick Abildgaard | Lærer | 277 | 1804-15 |
| Ursula Kirstine Abrahamsen | 85 | 1764-1844 | |
| Josef Nicolaj Benjamin Abrahamson | Major | 333 | o.1800 |
| Achen | Sognepræst | 217 | 1765 |
| Jørgen Nicolaj Achen | Skoleholder | 291 | 1751-54 |
| Achtonius | Skoleholder | 22 | 1713-1715 |
| Jens Christian Axelsen Achtonius | Skoleholder | 173 | 1741-43 |
| Christiane Johanne Adolph | 47 | -1833 | |
| Anna Sophie Lytken Agerbech | 235 | 1801- | |
| Laura Christensen Agersted | 124 | 1843- | |
| Birgitte Agerup | 163 | 1755-1800 | |
| Albrechtsen | Lærer | 40 | 1833 |
| Frederik Ludvig Albrechtsen | Skrædder,skoleholder | 85 | 1787-1834 |
| Sofie Marie Magdalene Albrechtsen | 70 | 1824 | |
| Christen Ambech | Skoleholder | 75 | 1776-78 |
| Christen Ambech | Skoleholder | 81 | 1778-85 |
| Nicolaj Ambech | Tømrer, skoleholder | 244 | 1795-1828 |
| Amdi | Medhjælper | 58 | 1788- |
| Michael Ancher | Maler | 2 | ca. 1880 |
| Anna Andersdatter | 18 | 1670-1707 | |
| Anna Margr. Andersdatter | 132 | 1755 | |
| Karen Andersdatter | 203 | 1731- | |
| Margrethe Andersdatter | 82 | 1756-99 | |
| Albertine S. A. Andersen | Lærerinde | 281 | 1885-98 |
| Anders Søgaard Andersen | 2. lærer | 130 | -1893 |
| Anders Søgaard Andersen | Lærer | 42 | 1893-1909 |
| C. A. F. Andersen | Hjælpelærer | 124 | -1896 |
| Henrik Andersen | Skoleholder,skomager | 41 | 1784-1829 |
| J. P. Andersen | Friskolelærer | 325 | -1870 |
| Jens Peter Andersen | Lærer | 85 | 1857-94 |
| Jørgen Andersen | 42 | 1831 | |
| Kirstine Andersen | 75 | 1774-1852 | |
| N. Andersen | Lærer | 326 | o.1868 |
| P. Andersen | 156 | ||
| P. Andersen | 2.lærer | 221 | -1896 |
| Rasm. Andersen | Gdr. | 211 | 1735 |
| Villemoes Andersen | Friskoleleder | 323 | 1882 |
| Cecilie Margr. Andreasen | 183 | 1875- | |
| Niels Peder Andreasen | Lærer | 52 | 1890-1920 |
| Peter Andreasen | Skoleholder | 47 | 1751-59 |
| Peter Andreasen | Skoleholder | 69 | 1759-62 |
| Christian Conrad Sophus Andresen | Lærer | 308 | 1825-32 |
| Sophie Antoniesdatter | 315 | o.1670 | |
| Niels Christian Arentoft | Lærer | 158 | 1886-1926 |
| V. A. J. Asmussen | 2.lærer | 281 | 1898- |
| Axelsen | Skoleholder | 37 | 1794 |
| Povl Axelsen | Skoleholder, landmåler | 137 | 1793-94 |
| Niels Baad | Skoleholder | 139 | 1727-30 |
| Peter Theodor Baagøe | Hjælpelærer | 164 | -1855 |
| Kirsten Jensdatter Backendrop | 173 | -1721 | |
| Johan Madsen Badenhof | Skoleholder | 65 | 1725-36 |
| Christian Bager | Skoleholder | 96 | 1750-57 |
| Frederikke Nielsdatter Bagge | 96 | 1756 | |
| Mette Marie Bagge | 231 | 1728-97 | |
| Rasmus Bagge | Gmd. | 317 | 1890 |
| Bagger | Præst | 59 | 1800 |
| Anne Johanne Bagger | 123 | 1774-1810 | |
| Frederikke Sophie Bagger | 137 | 1759-1837 | |
| Baggesen | Skoleholder | 282 | 36405 |
| Jørgen Fogh Baggesen | Skoleholder | 143 | 36422 |
| Balle | Biskop | 7 | 1783 |
| Balle | 73 | 1791 | |
| Balle | Biskop | 231 | 1796 |
| Balle | Biskop | 98 | 1796-97 |
| Bang | Præst | 236 | 1871-76 |
| Andreas Bang | Skoleholder | 252 | 1779-93 |
| Maren Bang | 69 | 1731-1804 | |
| Christine Basse | Kammerjomfru | 280 | 1813 |
| Christiane Marie Bast | 87 | 1782 | |
| Bastholm | Præst | 189 | o.1840 |
| Bay | Købmand | 331 | 1798 |
| Anders Bay | Skoleholder | 199 | 1766-78 |
| Anne Cathrine Bay | 155 | 1741-1819 | |
| Bech | Præst | 219 | 1826 |
| Ane Sophie Bech | 252 | 1812-56 | |
| Falk Fursman Bech | Lærer | 164 | 1802-57 |
| Morten Bennedsen Bech | Skoleholder | 186 | 1727-29 |
| Ludvig Beck | Forstander | 328 | 1934 |
| Becker | 2.lærer | 221 | -1881 |
| Becker | Hjælpelærer | 220 | o.1870 |
| Karen Elisabeth Becker | 197 | 1803-82 | |
| Sigfred Hartmann Sophus Becker | Lærer | 74 | 1881-1907 |
| Holger Begtrup | 192 | ||
| Jørgen Hansen Behrendorph | Lærer | 267 | 1839-81 |
| Andrew Bell | 333 | o.1800 | |
| Henrik Bendiksen | Gmd. | 212 | o.1740 |
| Marius Bendtzen | Lærer | 318 | 1875-95 |
| Ingeborg Benichmann | 118 | 1728-1804 | |
| Henrik Ferdinand Bennike | Lærer | 115 | 1848-54 |
| Trine Amalie Berg | 214 | 1827- | |
| Bergen | Skoleholder | 282 | -1782 |
| Adam Bergen | Skoleholder | 194 | 1782-98 |
| Johan Nic. Bergmann | Organist, 3.lærer | 310 | 1854-55 |
| Nicolaj Berner | Skoleholder | 268 | 1781-1801 |
| Berregaard | Amtmand | 20 | |
| Berregaard | Amtmand, godsejer | 167 | 1739 |
| Lars Bertelsen | 217 | ||
| Beyer | Provst | 6 | 1799 |
| Beyer | Provst | 11 | 1815 |
| Beyer | Amtsprovst | 156 | 1821 |
| Ellen Dorthea Vallentin Beyer | 200 | 1787-1874 | |
| Seyer Malling Beyer | Provst | 338 | o.1820 |
| Vilhelmine Lovise Beyer | 305 | 1802-32 | |
| Johan Conrad Beykirk | Skoleholder | 223 | 1772-98 |
| Niels Biere | Skoleholder | 121 | 1722-25 |
| Peter Biering | Skoleholder | 268 | 1775-81 |
| Frederik Georg Biermann | Lærer | 50 | 1805-1854 |
| Biilmann | Sognepræst | 306 | 1815 |
| Birch | Lærer | 46 | 1812-35 |
| Andreas Jacob Birch | Skoleholder | 75 | 36179 |
| Erich Birch | Skoleholder | 123 | 1760-99 |
| Erik Birch | Lærer | 345 | 1836 |
| Erik Christian Birch | Lærer | 148 | 1810-40 |
| Søren Birch | 76 | 1808 | |
| Anne Bisserup | 82 | 1806 | |
| Jens Bisserup | Lærer | 92 | 1817-28 |
| Bjarnesen | Lærer | 284 | 1840-47 |
| Jens Beck Bjarnesen | Lærer | 152 | 1847-68 |
| Lovise Bjarnesen | 115 | 1820-87 | |
| Johannes Sigvard Georg Bjerregaard | Lærer | 63 | 1844-62 |
| Bladt | Præst | 174 | 1751 |
| Daniel Jensen Bleg | Skoleholder | 146 | 1741 |
| Edvard Samuel Blichfeldt | Skoleholder | 46 | 1811-12 |
| Block | Degneenke | 257 | 1824 |
| Rasmus Nielsen Block | Degn, skoleholder | 204 | 1807-21 |
| Johan Henrik Blom | Skoleholder | 47 | 1724-51 |
| Bluhm | Bartskærer | 173 | 1743 |
| Henrik Boegh | Skoleholder | 59 | 1801-22 |
| Anna Marie Boesen | 68 | 1809-87 | |
| Hansine Fred. Boesen | Skoleholder | 201 | 1850-1899 |
| Ivar Boeslunde | 55 | ||
| F. E. Bojsen | 108 | 1846 | |
| Barbara Sophie Boldich | 161 | o. 1720 | |
| Anna Kathrine Mathilde Borgen | 135 | 1858- | |
| Anna Elisabeth Born | Pogeskolelærer | 228 | 1860-99 |
| H. Orla Hansen Borre | Lærer | 182 | 1895-99 |
| Borrebye | Lærer | 121 | 1817 |
| Hans Espensen Borrebye | Gartner, skoleholder | 123 | 1799-1833 |
| Borring | Byfoged | 305 | 1811 |
| Caroline Jensine Borup | 284 | 1822- | |
| Laurence de Boysset | Oberstløjtnant | 93 | 1728 |
| Hans Christensen Braaby | Skoleholder | 155 | 1797-98 |
| Hans Christensen Braaby | Skoleholder | 98 | 1798-1829 |
| Brammer | Biskop | 164 | 1839- |
| Susanne Marie Brammer | 164 | 1826-90 | |
| Jac. Severin Deichmann Brandt | Lærer, præst | 308 | 1866-71 |
| Sara Brandt | 154 | 1755-1828 | |
| Brasch | Præst | 40 | |
| Brasch | Præst | 32 | 1793 |
| Johan Jacob Reichwein Brasch | Skoleholder | 223 | 1755-71 |
| Brasen | Provst | 77 | 1840 |
| Brasen | Provst | 190 | 1842 |
| Sophie Helene Breinholm | 59 | 1791 | |
| Johan Henrik Bremer | Skoleholder | 74 | 1806-10 |
| Axel Thorlau Brendstrup | Lærer | 135 | 1876-1913 |
| Christian Frederik Brenniche | Skoleholder | 126 | 1777-84 |
| Breson | Skoleholder | 226 | 1745-55 |
| Anna Cathrine Breson | 97 | 1779 | |
| Christopher Breson | Skoleholder | 147 | 1760-1805 |
| Daniel Breson | Skoleholder | 226 | 1755-63 |
| Daniel Breson | Degn | 97 | 1785 |
| Jens Christopher Breson | Skoleholder | 213 | 1784-1839 |
| Joh. Kristoffer Breson | Lærer | 318 | 1871-74 |
| Maren Christophersdatter Breum | 151 | 1733-1807 | |
| Marie Adolphine Breum | 260 | 1819-79 | |
| Brix | Præst | 236 | 1884-87 |
| Brodthagen | Vagtmester | 148 | 1835 |
| Henrik Amdi Brodthagen | Lærer | 68 | 1877-1911 |
| Lars Chr. Brodthagen | Gymnastik- svømmelærer | 201 | 1791-1873 |
| Karen Brogaard | 163 | -1805 | |
| Bruun | Etatsråd | 109 | 1799 |
| Christine Margr. Bruun | 85 | 1773 | |
| Dorthea Augusta Cæcilie Bruun | Asylskoleleder | 314 | -1888 |
| Johannes Iversen Bruun | Skoleholder | 127 | 1784-1811 |
| Oluf Bruun | 214 | 1740 | |
| Peter Hansen Bruun | Skoleholder | 122 | 1725-59 |
| Rasmus Bruun | Skoleholder | 194 | -1720 |
| Susanne Frederiksdatter Bruun | 66 | 1754-1804 | |
| Johan Thomas Bruunsmann | Skoleholder | 122 | 1759-60 |
| Peter Bryde | Skoleholder | 186 | 1753-65 |
| Ane Marie Buchardts | 41 | 1763-1831 | |
| Bodil Sophie Buchwald | 123 | 1790-1871 | |
| Bugge | Præst | 236 | 1859-65 |
| Ingeborg Marie Bugge | 44 | 1700-65 | |
| Magdalene Juliane Margr. Busch | 220 | 1852-75 | |
| Niels Bützow | Skoleholder | 264 | 1781-89 |
| Erik Bøegh | Lærer | 62 | 1842-44 |
| Carl Henrik Bøgh | Dyremaler, professor | 228 | o.1850 |
| Erik Bøgh | Lærer | 52 | 1842 |
| Hans Henrik Rasmussen Bøgh | Lærer | 92 | 1832-33 |
| Hans Henrik Rasmussen Bøgh | Lærer | 227 | 1833-65 |
| Jørgen Christian Pedersen Bøgild | Skoleholder | 235 | 1821-23 |
| Frederik Anton Bøhme | Skoleholder | 97 | 1757-77 |
| Frederik Anton Bøhme | Degn, skoleholder | 178 | 1777-1806 |
| Hans Christian Petersen Børling | Lærer | 25 | 1812-13 |
| Jacob Camstrup | Skoleholder | 86 | 1734-51 |
| Carlsen | Degn | 32 | 1793 |
| Christen Carlsen | Lærer | 279 | 1866-1905 |
| Christian Vilhelm Carlsen | Lærer | 70 | 1832-57 |
| Christian Vilhelm Carlsen | Lærer | 144 | 1857-77 |
| Else Carlsen | 136 | 1793 | |
| Frederik Adolph Carlsen | Skoleholder | 69 | 1754-59 |
| Johannes Carlsen | Lærer | 321 | 1870-71 |
| Petrea Carstensen | Lærerinde, uddeler | 93 | 1871-78 |
| Ane Cathrine Cassau | 98 | 1774-99 | |
| Hans Melchior Cassau | Skoleholder | 97 | 1782-86 |
| Hans Melchior Cassau | Skoleholder | 155 | 1786-1803 |
| Castenschiold | General | 170 | 1801 |
| Castenschiold | Generalmajor | 26 | 1819 |
| Ane Kathrine Christensdatter | 155 | -1766 | |
| Maren Christensdatter | Spindelærer | 338 | -1809 |
| Maren Christensdatter | 88 | 1781-1834 | |
| Margr. Christensdatter | Skolemesterkone | 146 | 1704 |
| Margr. Christensdatter | Enke | 273 | 1801 |
| Anna Margr. Christensen | 109 | 1839- | |
| Claus Christensen | Gdr. | 90 | 1861 |
| Hans Christensen | Snedker | 302 | 1804 |
| Henrik Christensen | Gmd. | 233 | 1813 |
| Jens Christensen | Gmd. | 73 | |
| Jens Christensen | Gmd. | 270 | 1794 |
| Jens Christensen | Lærer | 164 | 1857-86 |
| Johs. Christensen | 125 | 1934 | |
| Karen Christensen | 92 | 1783-1855 | |
| Lars Christensen | 125 | 1919 | |
| Laurits Hansen Christensen | Lærer | 81 | 1885-89 |
| Mads Christensen | Lærer | 271 | 1815-58 |
| Morten Christensen | Skoleholder | 73 | 1805-06 |
| Nielsine Christensen | 310 | 1846- | |
| Otto Christensen | 2. lærer | 130 | -1901 |
| Peder Christensen | Skoleholder | 18 | -1726 |
| Søren Christian Christensen | Lærer | 71 | 1857-59 |
| Søren Nielsen Christensen | 4.lærer | 310 | 1856-59 |
| Søren Nielsen Christensen | Lærer | 214 | 1859-90 |
| Thøger Christensen | Skoleholder | 203 | 1740-45 |
| Vilhelm Christensen | Lærer | 245 | 1859-76 |
| Hans Christensen (Braaby) | Skoleholder | 98 | 1798-1829 |
| Ludvig Christensen (Wemmer) | Lærer | 280 | 1829-74 |
| Karen Christiansdatter | 203 | 1741 | |
| Kirsten Christiansdatter | 280 | 1803-85 | |
| M. M. Christiansen | Pogeskolelærer | 205 | 1885 |
| M. M. Christiansen | Lærer | 42 | 1885-96 |
| Peder Christiansen | Lærer | 83 | 1820-31 |
| Peder Christiansen | Lærer | 196 | 1831-34 |
| R. Christiansen | Lærer | 326 | -1900 |
| Søren Joh. Heiberg Christiansen (Lyngby) | 2. lærer | 100 | -1898 |
| Ane Christophersdatter | 66 | 1788-1847 | |
| Christophersen | 2.lærer | 221 | -1873 |
| Christophersen | Lærer | 197 | 1846-58 |
| Lars Christophersen | Lærer | 115 | 1858-88 |
| Niels Conrad Ejler Christophersen | Lærer | 228 | 1873-1912 |
| Enevold Peder Clausen | Lærer | 67 | 1827-77 |
| Enevold Peder Clausen | Lærer | 65 | 1842 |
| Fanny Mathilde Victoria Clement | 135 | 1852-1889 | |
| Ida Theresia Corfitzen | 83 | 1813- | |
| Else Regine Cortsdatter | 223 | -1757 | |
| Cramer | 3.lærer | 309 | 1842-43 |
| Anna Cramer | 66 | 1711-70 | |
| Christian Cramer | Lærer | 134 | 1843-76 |
| Annike Crum | 84 | ||
| Claus Daae | 19 | 1624 | |
| Valdemar Daae | 19 | ||
| Chr. Gronvald Dagnes | Organist | 311 | -1797 |
| Andreas Dahl | Skoleholder | 118 | 1774-81 |
| Ivar Dahl | Skoleholder | 58 | 1788-95 |
| Hanne Dahlgaard | 286 | o.1885 | |
| Dorthea Dahlmann | 68 | 1848-1921 | |
| Damtoft | Lærer | 84 | |
| Jens Danielsen | Lærer | 284 | 1894-1935 |
| Anna Danscher | Skoleholderske | 275 | -1788 |
| Anna Danscher | 186 | 1718 | |
| Ingeborg Dantzer | Skoleleder | 326 | 1880 |
| Karen Davidsdatter | 208 | 1824 | |
| Margaretha Davidsdatter | 86 | 1732 | |
| Dibbert | Hjælpelærer | 124 | -1898 |
| Martha Marie Didriksen | 310 | 1841-68 | |
| Engel Rebekka Diedriksdatter | 199 | 1687-1750 | |
| Dinesen | 133 | 1779 | |
| Rasm. Dinesen | 220 | -1888 | |
| Rasmus Erichsen Dinesen | Friskolelærer | 320 | 1839 |
| Frands Dorph | Degn | 53 | |
| Theodor Julius Dorscheus | Lærer, præst | 308 | 1856-66 |
| Bjørn Drachardt | Skoleholder | 54 | 1732-45 |
| Matthias Drachardt | Skoleholder | 136 | 1775-77 |
| Ane Marie Elisabeth Drechsel | 70 | 1796-1835 | |
| Dreyer | Skolcholder | 243 | 1729-35 |
| Dreyer | Skoleholder | 243 | 1745-46 |
| Lassenius Dreyer | Skoleholder | 43 | 1735-45 |
| Mickael Dreyer | Skoleholder | 69 | 1743-54 |
| Caroline Eberhardt | 213 | 1765-1834 | |
| Andreas Bernhard Preen Eellejus | Lærer | 279 | 1862-66 |
| Poul Hein Eggers | Skoleholder | 38 | 1795-96 |
| Hans Vinther Eitzen | Lærer | 107 | 1811-14 |
| Ejler | Skovfoged | 251 | 1772 |
| Jürgen Jürgensen Ejlertz | Skolcholder | 111 | 1744-52 |
| Jürgen Jürgensen Ejlertz | Skoleholder | 177 | 1752-60 |
| Hans Elberg | Lærer | 151 | 1798-1801 |
| Marie Eliasdatter | 216 | -1740 | |
| Ellert | Hjælpelærer | 129 | 1874 |
| Ane Pedersen Emanuel | Lærerinde | 171 | 1891-1925 |
| Ane Margrethe Engelbrecht | 204 | 1784-1864 | |
| Jens Peter Enkebølle | Tømrer, skoleholder | 252 | 1793-1834 |
| Anna Erichsdatter | 82 | 1753-1805 | |
| Anna Erichsdatter | 244 | 1767-1801 | |
| Anders Erichsen | Sognefoged | 44 | 1800 |
| Mette Erichsen | 153 | 1740 | |
| Niels Erichsen | Skoleholder | 22 | 1735-66 |
| Søren Erichsen | Skoleholder | 221 | 1750-80 |
| H. C. Erlandsen | Lærer | 68 | -1882 |
| Maren Erslev | 112 | 1771-1847 | |
| Morten Eskesens | 42 | ||
| Sara Larsdatter Eybye | 126 | 1761 | |
| Anna Barbara Eyer | 118 | 1741-78 | |
| Faber | Provst | 7 | 1784 |
| Faber | Provst | 217 | o.1770 |
| Peter Elias Faber | Skoleholder | 217 | 1767-75 |
| Sophie Faber | 161 | -1778 | |
| Margrethe Falchardsdatter | 69 | ||
| Falck | Provst | 98 | |
| Cathrine Elisabeth Falck | 290 | 1703-49 | |
| Cæcilie Fallesen | 276 | 1838 | |
| Peter Henrik Fasmer | Skoleholder | 119 | 1822-44 |
| Karen Theoclorsdatter Fass | 232 | 1774 | |
| Feddersen | Hjælpelærer | 245 | 1841 |
| Hans Feddersen | Lærer | 74 | 1844-81 |
| Fehmø | Skoleholder | 106 | 1772 |
| Feldthusen | Amtsrådsmedlem | 166 | 1886 |
| Philip Emanuel Fellenberg | Rigmand, Svejts | 327 | 1771-1844 |
| Ferber | Skolemester | 186 | 1725 |
| Ferslew | Sognepræst | 103 | 1740 |
| Fich | Lærer | 71 | 1845 |
| Albert Valdemar Balduin Fich | Lærer | 269 | 1857-1905 |
| Lykke Chr. Amalie Fich | 235 | 1806 | |
| Valdemar Fich | 3.lærer | 310 | 1862-96 |
| Fischer | Skoleholder | 292 | o.1756 |
| Anna Margr. Fischer | 111 | 1715-47 | |
| Hans Christian Fischer | Skoleholder | 70 | 1800-04 |
| Jensine Margrethe Fischer | 284 | 1806-66 | |
| Kamilla Kristine Fischer | 115 | 1854 | |
| Fix | Lærer | 78 | 1840 |
| Johan Henrik Fix | Lærer | 93 | 1834-37 |
| Frederik Jensen Fjeldsted | Skoleholder | 163 | 1788-1802 |
| Niels Jensen Fjeldsted | Skoleholder | 97 | 1777-82 |
| Niels Jensen Fjeldsted | Skoleholder | 163 | 1782-88 |
| Niels Jensen Fjelsted | Skoleholder | 98 | 1786-88 |
| Morten Sivertsen Flackebierg | Skoleholder | 105 | 1729-72 |
| Hans Sigvart Flackebjerg | Skoleholder | 73 | 1756-60 |
| Karen Fleischer | 217 | 1775 | |
| C. F. Flemmer | Hjælpelærer | 129 | 1868-70 |
| Fleron | Præst | 236 | 1899-1902 |
| Anna Jørgensen Flindorph | 142 | 1722-77 | |
| Hans Flindorph | Skoleholder | 142 | 1756-59 |
| Apelone Marie Fogh | 296 | 1725-91 | |
| Christiane Fold | Forskolelærerinde | 115 | 1858 |
| Franck | Præstedatter | 166 | 1815-40 |
| Franck | Præstedatter, jomfru | 164 | 1836 |
| Charlotte Amalie Frandsdatter | 39 | 1774-1856 | |
| Anna Fransdatter | 75 | 1740 | |
| Frederikke Sophie Frederiksdatter | 207 | 1770-1830 | |
| Frederiksen | Lærer | 326 | -1900 |
| Frederiksen | Hjulmand | 86 | 1838 |
| Daniel Frederiksen | Skoleholder | 315 | 1650 |
| Henriette Frederiksen | Lærerinde | 113 | 1856-1924 |
| Marius Bernhard Frey | Lærer | 88 | 1833-51 |
| Frich | Degn | 199 | 1758 |
| Ahasverus Frich | Skoleholder | 41 | 1724-67 |
| Barbara Elisabeth Frich | 111 | 1717-83 | |
| Barbara Elisabeth Frich | 199 | 1758 | |
| Friis | Etatsråd | 175 | 1751 |
| Henrik Friis | Skoleholder | 222 | 1740-41 |
| Johan Friis | 167 | 1802 | |
| Jørgen Friis | Sognepræst | 102 | |
| Marie Frost | 261 | -1913 | |
| Hans Fryd | Skoleholder | 163 | 1783-89 |
| Mads Fryd | Skrædder, skoleholder | 217 | 1775-1801 |
| Christiane Cæcilie Auguste Frydenlund | 246 | 1867 | |
| Hans Fryds | 117 | 1720 | |
| Mette Johanne Frølund | Lærerinde | 64 | 1883 |
| Karen Fugl | 41 | 1745 | |
| Karen Fugl | 136 | 1783 | |
| Nicolaj Jacob Funch | Skoleholder | 147 | 1752-60 |
| Hans Pedersen Fyenbo | Skoleholder | 18 | 1699-1723 |
| Ole Henrik Petersen Fyrstenberg | Lærer | 171 | 1890-97 |
| Ane Kirstine Fæster | 154 | 1734-89 | |
| Christian Fæster | Skoleholder | 43 | 1745-49 |
| Niels Didriksen Fæster | Skoleholder | 153 | 1740-74 |
| Føns | Amtmand i Randers | 227 | o.1815 |
| Gade | Hjælpelærer, præst | 260 | -1882 |
| Gallschiøtt | Præst | 188 | 1827 |
| Jens Andersen GaIschiøt | Skoleholder | 96 | 1728-50 |
| Abigael Gamst | 194 | 1743-1802 | |
| Vilhelm Garf | Skoleholder | 106 | 1781-1811 |
| Frederikke Gemzøe | Skoleleder | 326 | 1880 |
| Johanne Helene Geschke | 214 | ||
| Anine Christine Gimbel | 309 | 1833-1922 | |
| Hans Pedersen Giødstrup | Skoleholder | 237 | 1742 |
| Rejer Gjellebøl | Skoleleder,boghandler | 325 | 1852-75 |
| Ane Kathrine Gjerløv | 66 | 1782-1812 | |
| Christian Nielsen Gjerløv | Skoleholder | 38 | 1796-1806 |
| Marcus Gjøe | 17 | for 1698 | |
| Maren Andersdatter Glandorph | 114 | ||
| Anna Jørgensdatter Goes | 238 | 1720-62 | |
| Goldsmith | Logerende | 137 | 1794 |
| Christian Grandjean | Skoleholder | 48 | 1791-99 |
| Jochum Grandjean | Skovrider | 48 | 1757-85 |
| Lucie Cathrine Gravesmülen | 44 | 1765 | |
| Lucie Gravesmüllen | 70 | 1784 | |
| Dorthe Marie Grenow | 207 | 1729 | |
| Grewe | 40 | 1829-34 | |
| Peter Grewe | Lærer | 85 | 1834-57 |
| Karen Margrethe Greyersen | 64 | 1807 | |
| Dagmar Gronenberg | Skoleleder | 326 | 1881 |
| Johanne Caroline Grubb | 129 | 1809-86 | |
| Grubbe | Skoleholder | 243 | -1760 |
| Hanne Grum | Friskoleleder | 322 | 1875-80 |
| Sophie Hedvig Grüner | 217 | 1752 | |
| Peter Guldager | Skoleholder | 66 | 1764-74 |
| O. E. Guldberg | Skoleleder | 326 | 1900-1910 |
| Gundorph | Skoleholder | 243 | 1760-74 |
| Jep Pedersen Gundorph | Skoleholder | 66 | 1774-91 |
| Magnus Gyldensup | Skoleholder | 132 | 1731-71 |
| Knud Jørgen Gyrsting | Skoleholder | 243 | 1746-51 |
| Lovise Thomme Hagedorn | 113 | ||
| Carl Hagemejer | Skoleholder | 27 | 1772-74 |
| Kjeld Peder Hagenstrøm | Lærer | 128 | 1823-34 |
| Johannes Christian Hager | Lærer | 235 | 1835-37 |
| Ole Christian Haldkjær | Skoleholder | 91 | 1780-82 |
| Halling | Præst | 254 | 1738 |
| Jens Carl Hammer | Lærer | 93 | 1839-56 |
| Magnus Hammer | Sognepræst, provst | 239 | 1770 |
| Margrethe Hammer | 56 | 1772 | |
| Hammond | Provst | 144 | |
| Handrup | Hjælpelærer | 137 | |
| Christian Handrup | Lærer | 70 | 1820-24 |
| Pout Handrup | Lærer | 266 | 1794-1839 |
| J. P. Hanghøj | Lærer | 68 | -1883 |
| Anna Hansdatter | 18 | o. 1730 | |
| Anna Kathrine Hansdatter | 127 | 1723-1807 | |
| Birgitte Hansdatter | 195 | -1842 | |
| Birthe Sophie Hansdatter | 123 | -1767 | |
| Cæcil Hansdatter | 118 | 1781 | |
| Ellen Hansdatter | 27 | 1804-45 | |
| Gjertrud Hansdatter | 219 | -1831 | |
| Helveg Hansdatter | 91 | 1744-1810 | |
| Inger Hansdatter | Jordemoder | 234 | 1821 |
| Julie Ulrikke Hansdatter | 205 | 1823 | |
| Karen Hansdatter | 282 | 1787 | |
| Karen Hansdatter | 60 | 1808 | |
| Karen Marie Hansdatter | 74 | 1840 | |
| Karen Marie Hansdatter | 223 | o.1750 | |
| Kjerstine Hansdatter | 268 | o.1807 | |
| Maren Hansdatter | 216 | -1772 | |
| Maren Hansdatter | 136 | 1737 | |
| Maren Hansdatter | 301 | 1744 | |
| Maren Hansdatter | 81 | 1775 | |
| Maren Hansdatter | 142 | 1777 | |
| Maren Hansdatter | 319 | 1806 | |
| Marie Hansdatter | 187 | 1755-1824 | |
| Sidsel Hansdatter | 119 | 1748-1815 | |
| Hansen | Skoleholder | 186 | 1756-69 |
| Hansen | Lærer | 192 | 1884-1911 |
| Albert Hansen | Lærer | 183 | 1899-1935 |
| Anders Hansen | Skoleholder | 194 | 1720-24 |
| Anders Hansen | Skoleholder | 268 | 1725 |
| Anders Hansen | Skoleholder | 282 | 1725-39 |
| Anders Hansen | Skoleholder | 203 | 1739-40 |
| Anders Hansen | Skoleholder | 202 | 1740 |
| Andreas Hansen | Organist | 311 | -1717 |
| Andreas Hansen | Lærer | 209 | 1846-79 |
| Andresina Marie Hansen | 310 | 1840 | |
| Ane Hansen | Husholderske | 74 | 1806 |
| Ane Margrethe Hansen | 205 | 1862-1911 | |
| Ane Marie Kirstine Hansen | 246 | 1862 | |
| Anna Kirstine Hansen | 138 | 1868 | |
| Anna Marie Hansen | Enke, pogeskoleholder | 205 | 1888 |
| Bodil Caroline Marie Hansen | Lærerinde | 284 | 1885-1930 |
| C. F. A. Hansen | Lærer | 68 | -1902 |
| C. W. Hansen | Skoleholder | 300 | 1775-77 |
| Carl Emil Hansen | Hjælpelærer | 144 | 1852-57 |
| Carl Emil Hansen | Lærer | 197 | 1858-95 |
| Caroline Dorthea Hansen | 321 | 1844-1915 | |
| Cecilie Kirstine Hansen | 93 | 1815-60 | |
| Chr. Hansen | Regnelærer | 205 | h:07 am |
| Daniel Hansen | Lærer | 155 | 1803-48 |
| Danielline Jacobine Petrine Hansen | 209 | 1832 | |
| Erik Hansen | Lærer | 219 | 1836-38 |
| Georg Frederik Hansen | Lærer | 166 | 1886-1918 |
| Hans Hansen | Gdr. | 211 | 1735 |
| Hans Hansen | Skoleholder | 194 | 1775-80 |
| Hans Hansen | Skoleholder | 260 | 1820 |
| Hans Peter Hansen | Lærer | 170 | 1885-90 |
| Henrik Hansen | Skrædder, skoleholder | 203 | 1787-1807 |
| Hulda Hansen | Skoleholder | too | 1878-88 |
| I. A. Hansen | Skomager, politiker | 187 | o. 1844 |
| Jens Hansen | Skoleholder | 18 | 1730-1742 |
| Jens Hansen | Lærer | 81 | 1890-91 |
